Hallensportfest in Ribnitz-Damgarten
Am 12.04.2026 richtete der LAV Ribnitz/ Damgarten-Sanitz sein Hallensportfest für die U10 und U12 Altersklassen aus. Neben dem Gastgeber waren auch der Bad Doberaner SV`90, der Gnoiner SV und die Grundschule Marlower Loris vertreten. Unsere 28 Athleten traten in den in den Disziplinen 2 Runden Lauf, 4 Rundenlauf, Medizinballschocken und 3 er Hop an, um sich mit den anderen Vereinen zu messen. Unsere insgesamt 57 Einzelmedaillen (24x Gold, 20x Silber und 13 Bronze) übertreffen das Ergebnis vom Hallensportfest in Bad Doberan (15.03.2026) deutlich.
Unsere Podestplätze im Überblick:
| Name | 3 er Hop | Medizinball | 2 Runden Lauf | 4 Runden Lauf |
|---|---|---|---|---|
Mathilda Brockmann (2019) | 1. Platz (3,90m) | 2. Platz (4,80m) | 2. Platz (44,33) | |
Meta Kruse (2019) | 2. Platz (3,49m) | 1. Platz (6,45m) | 1. Platz (39,45) | |
Resi Siolek (2018) | 2. Platz (7,55m) | 1. Platz (36,28) | ||
Ella Hinterland (2018) | 1. Platz (8,00m) | 2. Platz (36,45) | ||
Charlotta Müller (2018) | 3. Platz (4,04m) | |||
Lore Griephan (2017) | 2. Platz (32,40) | |||
Leni Klück (2017) | 1. Platz (32,20) | 2. Platz (1:16:12) | ||
Julie Pebbles Brockmann (2017) | 2. Platz (4,94m) | 1. Platz (1:15:48) | ||
Käthe Schultz (2017) | 1. Platz (5,05m) | 3. Platz (33,06) | 3. Platz (1:16:25) | |
Tilda Janssen (2016) | 2. Platz (5,14m) | |||
Hedi Hirmann (2016) | 3. Platz (7,00m) | |||
Melissa Heumann (2016) | 3. Platz (5,09m) | |||
Isabelle Blanken (2015) | 1. Platz (6,24m) | 1. Platz (10,40m) | 1. Platz (29,30) | 3. Platz (1:11:29) |
Ella Seidel (2015) | 2. Platz (6,05m) | 3. Platz (30,38) | 1. Platz (1:07:17) | |
Elli Schuffenhauer (2015) | 2. Platz (1:09:20) | |||
Lenja Tröster (2015) | 3. Platz (5,39m) | |||
Julius Schön (2017) | 2. Platz (5,02m) | 3. Platz (8,95m) | ||
Valentin Rost (2017) | 3. Platz (4,79m) | 1. Platz (9,80m) | 3. Platz (33,32) | 3. Platz (1:12:58) |
Matteo Gilgen (2017) | 1. Platz (5,35m) | 2. Platz (9,35m) | 1. Platz (31,27) | 1. Platz (1:10:05) |
Mattis Zentner (2016) | 1. Platz (6,11m) | 3. Platz (8,45m) | 2. Platz (32,01) | 3. Platz (1:15:29) |
Hannes Berger (2016) | 2. Platz (8,50m) | |||
Tilas Schröder (2016) | 1. Platz (9,35m) | |||
Anton Krebes (2016) | 2. Platz (6,11m) | 1. Platz (28,23) | 1. Platz (1:09:36) | |
Oskar Bruever (2015) | 2. Platz (4,96m) | 2. Platz (7,00m) | 2. Platz (32,30) | 1. Platz (1:12:06) |
Arthur Kottke (2015) | 1. Platz (5,08m) | 1. Platz (7,25m) | 1. Platz (32,20) | 2. Platz (1:16:02) |
Wir gratulieren ebenso unseren Starter/innen Jore Meißner (2016), Toni Barsties (2017) und Leni Schuffenhauer (2015) zu ihren Leistungen.
Alle Ergebnisse könnt ihr im Bereich "Downloads" einsehen.
Danke an alle Helfer/Innen, Kuchenbäcker/Innen und Betreuer/Innen für eure Unterstützung.
Fotoserien
Hallensportfest RDG 2026 (SO, 12. April 2026)















Weitere Informationen
Veröffentlichung
Bild zur Meldung
Downloads
Weitere Meldungen

Landesmeisterschaften Mehrkampf U10/U12 & Blockmehrkampf U14
Di, 07. Juli 2026

World Youth Games 2026
Mo, 29. Juni 2026