Hallensportfest Bad Doberan
Am 22.02.2025 richtete der Doberaner SV nach längerer Pause wieder ihr Hallensportfest aus. Neben dem Gastgeber waren auch der LAC Mühl Rosin, der PSV Wismar, der SV Warnemünde, sowie der LAV Ribnitz-Damgarten Sanitz vertreten.
Mit 20 Athleten/innen reisten wir nach Doberan, um uns in den Disziplinen 30m Sprint, 2 Runden-Lauf, Medizinballschocken und 3 er Hop mit den anderen Vereinen zu messen. Unsere insgesamt 33 Medaillen (11x Gold, 10x Silber, 12x Bronze) können sich da durchaus sehen lassen.
| Name | 3er Hop | Medizinball | 2 Runden -Lauf | 30m Sprint |
|---|---|---|---|---|
| Ella Seidel (2015) | 3. Platz (4,98m) | 3. Platz (34,16 sec) | 3. Platz (5,72sec.) | |
| Magdalena Klebba (2015) | 2. Platz (5,30m) | 1. Platz (8,00m) | 2. Platz (32,02 sec.) | 1. Platz (5,43 sec.) |
| Enie Siolek (2015) | 1. Platz (6,13m) | 2. Platz (7,50m) | 1. Platz (31,39 sec) | 2. Platz (5,47 sec.) |
| Anna Höppner (2014) | 3. Platz (5,82m) | 2. Platz (9,10m) | 2. Platz (31,86 sec) | 3. Platz (5, 48 sec) |
| Frida Kremer (2014) | 2. Platz (5,88m) | 1. Platz (31,68 sec) | 1. Platz (5,28 sec) | |
| Lotta Kremer (2014) | 1. Platz (6,08m) | 2. Platz (5,30 sec) | ||
| Resi Siolek (2018) | 3. Platz (3,40m) | 1. Platz (43,48 sec) | 2. Platz (6,84 sec) | |
| Lore Griephan (2017) | 1. Platz (4,14m) | 1. Platz (35,00 sec) | 1. Platz (5,75 sec) | |
| Max Krüger (2016) | 3. Platz (4,55m) | 3. Platz (7,20m) | ||
| Malte Weu (2014) | 3. Platz (9,00m) | 2. Platz (32,73 sec) | 3. Platz (5,53 sec) | |
| Charlotte Fromm (2016) | 3. Platz (5,9 sec) | |||
| Oskar Bruver (2015) | 3. Platz (34,47 sec) |
Wir gratulieren ebenso unseren Starter/innen Melissa Heumann (2016), Hans Hauer (2016), Jore Meißner (2016), Fiona Stoll (2014), Hely Schreiber (2014), Antonia Höfs (2014), Malia Hübner (2016) und Liv Matthes (2015) zu ihren Leistungen.
Alle Ergebnisse könnt ihr im Bereich "Downloads" einsehen.
Vielen Dank an den Doberaner SV für die tolle Organisation und Durchführung.
Fotoserien
Hallensportfest Bad Doberan (SA, 22. Februar 2025)





























































Weitere Informationen
Veröffentlichung
Bild zur Meldung
Downloads
Weitere Meldungen

Landesmeisterschaften Mehrkampf U10/U12 & Blockmehrkampf U14
Di, 07. Juli 2026

World Youth Games 2026
Mo, 29. Juni 2026